This quick reference guide (QRG) helps you look up LifterLMS custom post types and taxonomies to know which Popup Maker targeting rules can use them. LifterLMS targeting rules are available in Pro+.
LifterLMS Custom Post Types (CPTs)
LifterLMS creates several custom post types for organizing your learning management system. Use this table to quickly find which Popup Maker targeting rules support each post type.
| Post Type Name | Post Type Slug | Description | Popup Maker Targeting Rules |
|---|---|---|---|
| Course | course | Individual courses created in LifterLMS | • Course Enrollment Status (Student) • Product(s) in Cart (Cart) • Customer Has Purchased (Customer) • Courses Archive, All Courses, Selected, ID (Courses) • With Course Category, With Course Difficulty, With Course Tag, With Course Track (Courses) • With Tag (Courses) |
| Lesson | lesson | Individual lessons within courses | • Lesson Completion (Student) • Free version basic targeting |
| Quizzes | llms_quiz | Quizzes and assessments | • Quiz Score (Student) • All Courses, Selected, ID (Quizzes) |
| Memberships | llms_membership | Membership levels (serve as groups) | • Group Membership (Student) • Product(s) in Cart (Cart) • Courses Archive, All Courses, Selected, ID (Memberships) • With Membership Category, With Membership Tag (Memberships) • With Tag (Memberships) |
| Access Plan | llms_access_plan | Pricing tiers and subscription plans | • Access Plan in Cart (Cart) • Customer Has Purchased (Customer) • Customer Subscription Status (Customer) |
| Achievement | llms_my_achievement | Badges earned by students | • Achievement Status (Student) when type = “achievement” |
| Awarded Certificates | llms_my_certificate | Certificates earned upon completion | • Achievement Status (Student)   when type = “certificate” • All Awarded Certificates, Selected, ID (Awarded Certificates) |
| Certificates Templates | llms_certificate | Certificate templates | • All Certificate Templates, Selected, ID (Certificate Tempaltes) |
LifterLMS Custom Taxonomies
LifterLMS provides custom taxonomies for organizing and categorizing learning content. Use this table to quickly find which Popup Maker targeting rules support each LifterLMS taxonomy.
| Taxonomy Name | Taxonomy Slug | Description | Popup Maker Targeting Rules |
|---|---|---|---|
| Course Categories | course_cat | Organize courses into categories (e.g., Business, Technology) | • All, Selected, IDs |
| Course Tags | course_tag | Tag courses with keywords (e.g., SEO, Leadership) | • All, Selected, IDs |
| Course Difficulties | course_difficulty | Course difficulty levels (e.g., Beginner, Advanced) | • All, Selected, IDs |
| Course Tracks | course_track | Group courses into learning paths (e.g., Sales Skills Track) | • All, Selected, IDs |
| Membership Categories | membership_cat | Organize membership levels (e.g., Basic, Pro, lifetime) | • All, Selected, IDs |
| Membership Tags | membership_tag | Tag memberships with keywords | • All, Selected, IDs |
References
LLMS_Post_Types class on GitHub.